Vistorias hoje
248↗ +18,4% vs. ontemCapital Vistorias / Visão geral
OPERAÇÃO EM TEMPO REAL
Visão geral
Acompanhe a jornada de todas as vistorias e priorize o que exige atenção.
Em andamento
3612 aguardam capturaAguardando análise
14SLA médio de 19 minAprovação automática
84,2%↗ Meta: 80%FLUXO DE OPERAÇÃO
Vistorias por etapa
Recebidas
248
Link enviado
196
Em vistoria
64
Em análise
23
Concluídas
161
PRIORIDADE
Requer atenção
Fotos pendentes de retriagem
8 vistorias aguardam nova captura.
Divergências de identificação
3 casos aguardam análise humana.
ACOMPANHAMENTO
Vistorias recentes
| Proposta | Veículo | Tipo | Status | Cliente | Atualização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAN-87421RXT-8J21 | Toyota Corolla XEi 2023Índice de risco: 12 pts | Leve | Em análise IA | Banco PAN | há 4 min | Ver → |
| PAN-87420SBA-3C09 | Honda CG 160 Titan 2024 | Moto | Em retriagem | Banco PAN | há 9 min | Ver → |
| CAP-21984RMD-7F81 | Volvo FH 540 2022Índice de risco: 46 pts | Pesado | Em análise humana | Capital Demo | há 17 min | Ver → |
| PAN-87418FVP-0A44 | Jeep Compass Limited 2022Índice de risco: 8 pts | Leve | Aprovada | Banco PAN | há 26 min | Ver → |
| PAN-87414TKS-5H18 | Yamaha Fazer FZ25 2023 | Moto | Link enviado | Banco PAN | há 38 min | Ver → |
MVP EM CONSTRUÇÃO
Base pronta para leves, motos e pesados.
O tipo de veículo definirá roteiro de fotos, regras, campos de integração e modelo de laudo. No MVP PAN, leves e motos entram desde o início.